◆入札情報 | (契約情報) | 令和4年度 | ||||||||||
項番 | 入札日 | 契約日 | 契 約 名 称 | 落札価格(円) | 契約金額(円) | 契約相手先名称 | 予算内訳 | 中科目 | 契約方法 | 入札執行一覧表又は 随意契約説明書 | ||
1 | 3月25日 | 4月1日 | 最初沈澱池引抜汚泥用消臭剤「塩化亜鉛溶液」購入 | @258.5 1kg当たり |
@258.5 1kg当たり |
水研化学工業岐阜営業所 | 流域下水道運営管理事業 | 消耗品費 | 競争入札 | 添付ファイル | ||
2 | 3月25日 | 4月1日 | 汚泥貯留槽汚泥用消臭剤 「亜硝酸系」購入 |
28,187,500 | 28,187,500 | 中部クリーン | 流域下水道運営管理事業 | 消耗品費 | 競争入札 | 添付ファイル | ||
3 | 3月25日 | 4月1日 | 脱水汚泥用消臭剤購入 | @220 1kg当たり |
@220 1kg当たり |
中部クリーン | 流域下水道運営管理事業 | 消耗品費 | 競争入札 | 添付ファイル | ||
4 | 3月25日 | 4月1日 | ベルトプレス脱水機用高分子凝集剤購入 | @47.89 汚泥1t当たり |
@420.2 1kg当たり |
中部クリーン | 流域下水道運営管理事業 | 消耗品費 | 競争入札 | 添付ファイル | ||
5 | 3月25日 | 4月1日 | スクリュープレス脱水機用高分子凝集剤購入 | @40.87 汚泥1t当たり |
@358.6 1kg当たり |
中部クリーン | 流域下水道運営管理事業 | 消耗品費 | 競争入札 | 添付ファイル | ||
6 | - | 4月1日 | 汚泥処理施設運転業務委託 | - | 81,235,000 | (株)りゅういき | 流域下水道運営管理事業 | 委託料 | 随意契約 | 添付ファイル | ||
7 | - | 4月1日 | 汚泥処分(固化材原料化)業務委託 | - | @20,940 1t当たり |
(株)りゅういき | 流域下水道運営管理事業 | 汚泥処分費 | 随意契約 | 添付ファイル | ||
8 | - | 4月1日 | 汚泥処分(セメント原料化)業務委託 | - | @19,250 1t当たり |
住友大阪セメント(株)岐阜工場 | 流域下水道運営管理事業 | 汚泥処分費 | 随意契約 | 添付ファイル | ||
9 | - | 4月1日 | 汚泥収集運搬業務委託 | - | @3,685 1t当たり |
(株)りゅういき | 流域下水道運営管理事業 | 汚泥処分費 | 随意契約 | 添付ファイル | ||
10 | - | 4月1日 | 浄化センター運動施設等管理業務委託 | - | 1,197,900 | (公社)各務原市シルバー人材センター | 植栽等管理事業 | 委託料 | 随意契約 | 添付ファイル | ||
11 | 3月25日 | 4月1日 | 水質等検査業務委託 | - | 8,030,000 | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター | 水質分析等事業 | 委託料 | 競争入札 | 添付ファイル | ||
12 | 3月25日 | 4月1日 | つどいの広場植栽等年間管理業務委託 | - | 22,000,000 | (株)りゅういき | 植栽等管理事業 | 委託料 | 競争入札 | 添付ファイル | ||
13 | 3月25日 | 4月1日 | 四季の森植栽年間管理業務委託 | - | 29,150,000 | (株)りゅういき | 植栽等管理事業 | 委託料 | 競争入札 | 添付ファイル | ||
14 | 3月25日 | 4月1日 | 覆蓋上部公園植栽年間管理業務委託 | - | 7,920,000 | (株)中田造園 | 植栽等管理事業 | 委託料 | 競争入札 | 添付ファイル | ||
15 | - | 4月1日 | 事業系一般廃棄物収集運搬業務委託 | - | 1,290,000 | 各務原衛生(株) | 流域下水道運営管理事業 | 手数料 | 随意契約 | 添付ファイル | ||
16 | - | 4月1日 | 長良川系No.3汚水ポンプ修繕工事 | - | 19,030,000 | 松村工業(株) | 流域下水道運営管理事業 | 修繕費 | 随意契約 | 添付ファイル | ||
17 | 6月16日 | - | 長森ポンプ場等で使用する電気の調達 | 入札不調 | - | - | 流域下水道運営管理事業・植栽等管理事業 | 光熱水費 | 一般競争 | — | ||
18 | - | 7月28日 | 各務原浄化センター野球場で使用する電気の調達 | - | 高圧電力 68kW 市場連動型プラン |
中部電力ミライズ(株) | 流域下水道運営管理事業 | 光熱水費 | 随意契約 | 添付ファイル | ||
19 | 8月25日 | - | 監視制御設備点検業務委託 | 不落 | - | - | 流域下水道運営管理事業 | 委託料 | 指名競争 | 添付ファイル | ||
20 | 9月15日 | 9月15日 | 電気設備点検業務委託 | 79,200,000 | 79,200,000 | (株)明電エンジニアリング中部支社 | 流域下水道運営管理事業 | 委託料 | 指名競争 | 添付ファイル | ||
21 | - | 9月26日 | 4系水処理反応タンク撹拌機(4-3-No.3)修繕工事 | - | 3,300,000 | (株)神鋼環境ソリューション名古屋支店 | 流域下水道運営管理事業 | 修繕費 | 随意契約 | 添付ファイル | ||
22 | 9月30日 | 9月30日 | 監視制御設備点検業務委託 | 80,300,000 | 80,300,000 | メタウォーター(株)営業本部中日本営業部 | 流域下水道運営管理事業 | 委託料 | 指名競争 | 添付ファイル | ||
23 | 10月25日 | 10月25日 | 活性炭再生処理等業務委託 | 9,405,000 | 9,405,000 | 朝日沪過材(株) | 流域下水道運営管理事業 | 光熱水費 | 一般競争 | 添付ファイル | ||
24 | 11月7日 | - | 各務原浄化センターで使用する電気の調達 | 入札不調 | - | - | 流域下水道運営管理事業 | 光熱水費 | 一般競争 | — | ||
25 | 11月16日 | 11月16日 | 管渠維持管理(分配槽清掃等)業務委託 | 21,340,000 | 21,340,000 | (株)東利 | 流域下水道運営管理事業 | 委託料 | 指名競争 | 添付ファイル | ||
26 | 11月24日 | - | 各務原浄化センターで使用する電気の調達(その2) | 不落 | - | - | 流域下水道運営管理事業 | 光熱水費 | 一般競争 | 添付ファイル | ||
27 | 12月2日 | 12月9日 | 初沈1-3池越流トタフウエアプレート修繕工事 | 9,735,000 | 9,735,000 | 岡田産業(株) | 流域下水道運営管理事業 | 修繕費 | 指名競争 | 添付ファイル | ||
28 | - | 12月27日 | 各務原浄化センターで使用する電気の調達(その3) | - | 675,866,694 | 中部電力ミライズ(株) | 流域下水道運営管理事業 | 光熱水費 | 随意契約 | 添付ファイル | ||
29 | 1月13日 | - | 長森ポンプ場等で使用する電気の調達 | 不落 | - | - | 流域下水道運営管理事業・植栽等管理事業 | 光熱水費 | 一般競争 | 添付ファイル | ||
30 | 1月13日 | 1月13日 | 中高木剪定業務委託 | 1,980,000 | 1,980,000 | 各務原造園(株) | 植栽等管理事業 | 委託料 | 指名競争 | 添付ファイル | ||
31 | - | 12月9日 | 岐南ポンプ場No.4汚水ポンプ修繕工事 | - | 5,610,000 | 石垣メンテナンス(株)名古屋支店 | 流域下水道運営管理事業 | 修繕費 | 随意契約 | 添付ファイル | ||
32 | 2月16日 | - | 長森ポンプ場等で使用する電気の調達(その2) | 入札不調 | - | - | 流域下水道運営管理事業・植栽等管理事業 | 光熱水費 | 一般競争 | ー | ||
33 | - | 3月31日 | 長森ポンプ場等で使用する電気の調達(その3) | - | 47,637,933 | 中部電力ミライズ(株) | 流域下水道運営管理事業・植栽等管理事業 | 光熱水費 | 随意契約 | 添付ファイル | ||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 |